6.29-7.3龙岩市城市管理局行政收费信息公示表
来源:龙岩市城市管理局
时间:2026-07-06 11:45
|
龙岩市城市管理局行政收费信息公示表 |
|||||
| 序号 | 收费事项 | 收费对象 | 收费日期 | 收费金额(元) | 收费机关 |
| 1 | 城市道路挖掘修复费 (修复设施) | 国网福建省电力有限公司龙岩供电公司 | 2026/6/29 | 74066.1 | 龙岩市市政维护中心 |
| 2 | 城市生活垃圾处理费 | 单位和个人 | 2026/6/26-7/2 | 147754.00 | 龙岩市环境卫生中心 |
| 3 | 建筑垃圾处置服务费 | 龙岩水发自来水有限责任公司 | 2026/7/2 | 9.60 | 龙岩市环境卫生中心 |
| 4 | 建筑垃圾处置服务费 | 国网福建省电力有限公司龙岩供电公司 | 2026/7/2 | 97.20 | 龙岩市环境卫生中心 |
| 5 | 建筑垃圾处置服务费 | 龙岩市土地发展建设有限公司 | 2026/7/2 | 50388.43 | 龙岩市环境卫生中心 |
扫一扫在手机上查看当前页面
