6.22-6.26龙岩市城市管理局行政收费信息公示表
来源:龙岩市城市管理局
时间:2026-06-29 09:36
|
龙岩市城市管理局行政收费信息公示表 |
|||||
| 序号 | 收费事项 | 收费对象 | 收费日期 | 收费金额(元) | 收费机关 |
| 1 | 城市道路挖掘修复费 (修复设施) | 龙岩水发自来水有限责任公司 | 2026/6/26 | 7459.8 | 龙岩市市政维护中心 |
| 2 | 城市道路挖掘修复费 (修复设施) | 龙岩安然燃气有限公司 | 2026/6/26 | 31810.5 | 龙岩市市政维护中心 |
| 3 | 城市道路挖掘修复费 (附属设施) | 龙岩市昌宁燃气有限公司 | 2026/6/27 | 12 | 龙岩市市政维护中心 |
| 4 | 城市生活垃圾处理费 | 单位和个人 | 2026.6.12-6.25 | 400125.00 | 龙岩市环境卫生中心 |
| 5 | 建筑垃圾处置服务费 | 龙岩华润燃气有限公司 | 2026.6.24 | 13.91 | 龙岩市环境卫生中心 |
| 6 | 建筑垃圾处置服务费 | 国网福建省电力有限公司龙岩供电公司 | 2026.6.24 | 171.00 | 龙岩市环境卫生中心 |
| 7 | 建筑垃圾处置服务费 | 龙岩安然燃气有限公司 | 2026.6.25 | 27.00 | 龙岩市环境卫生中心 |
扫一扫在手机上查看当前页面
