5.18-5.22龙岩市城市管理局行政收费信息公示表
来源:龙岩市城市管理局
时间:2026-05-25 16:12
|
龙岩市城市管理局行政收费信息公示表 |
|||||
| 序号 | 收费事项 | 收费对象 | 收费日期 | 收费金额(元) | 收费机关 |
| 1 | 城市道路挖掘修复费 (修复设施) | 龙岩市土地收购储备中心 | 2026/5/12 | 5590.74 | 龙岩市市政维护中心 |
| 2 | 城市道路挖掘修复费 (修复设施) | 国网福建省电力有限公司龙岩供电公司 | 2026/5/18 | 21595.62 | 龙岩市市政维护中心 |
| 3 | 城市道路挖掘修复费 (修复设施) | 国网福建省电力有限公司龙岩供电公司 | 2026/5/18 | 39732.41 | 龙岩市市政维护中心 |
| 4 | 城市道路挖掘修复费 (修复设施) | 国网福建省电力有限公司龙岩供电公司 | 2026/5/18 | 7643.25 | 龙岩市市政维护中心 |
| 5 | 城市生活垃圾处理费 | 单位和个人 | 2026/5/15-5/21 | 1489875.00 | 龙岩市环境卫生中心 |
| 6 | 建筑垃圾处置服务费 | 国网福建省电力有限公司龙岩供电公司 | 2026/5/19 | 80.01 | 龙岩市环境卫生中心 |
扫一扫在手机上查看当前页面
