5.1-5.9龙岩市城市管理局行政收费信息公示表
来源:龙岩市城市管理局
时间:2026-05-11 10:24
|
龙岩市城市管理局行政收费信息公示表 |
|||||
| 序号 | 收费事项 | 收费对象 | 收费日期 | 收费金额(元) | 收费机关 |
| 1 | 城市生活垃圾处理费 | 单位和个人 | 2026/4/24-5/7 | 401446.00 | 龙岩市环境卫生中心 |
| 2 | 建筑垃圾处置服务费 | 龙岩水发自来水有限责任公司 | 2026/4/24 | 10.56 | 龙岩市环境卫生中心 |
| 3 | 建筑垃圾处置服务费 | 国网福建省电力有限公司 | 2026/4/29 | 8.40 | 龙岩市环境卫生中心 |
| 4 | 建筑垃圾处置服务费 | 龙岩安然燃气有限公司 | 2026/4/29 | 12.01 | 龙岩市环境卫生中心 |
| 5 | 建筑垃圾处置服务费 | 龙岩市昌宁燃气有限公司 | 2026/4/29 | 3.72 | 龙岩市环境卫生中心 |
扫一扫在手机上查看当前页面
