龙岩市城市管理局行政收费信息公示表
时间:2022-04-25 11:35
|
龙岩市城市管理局行政收费信息公示表 |
|||||
| 序号 | 收费事项 | 收费对象 | 收费日期 | 收费金额 | 收费机关 |
| 1 | 城市道路挖掘修复费(修复设施) | 龙岩融辰房地产开发有限公司 | 2022/4/19 | 168157.52 | 龙岩市市政维护中心 |
| 2 | 城市道路挖掘修复费(附属设施) | 个人损坏护栏赔偿费 | 2022/4/19 | 3000 | 龙岩市市政维护中心 |
| 3 | 城市生活垃圾处理费 | 单位和个人 | 2022/4/15-4/21 | 852606 | 龙岩市环境卫生中心 |
| 4 | 建筑垃圾处置服务费 | 龙岩吉城建设发展有限公司 | 2022/4/18 | 122.4 | 龙岩市环境卫生中心 |
| 5 | 建筑垃圾处置服务费 | 龙岩市第二实验小学 | 2022/4/18 | 15195 | 龙岩市环境卫生中心 |
| 6 | 建筑垃圾处置服务费 | 龙岩融辰房地产开发有限公司 | 2002/4/2 | 60.3 | 龙岩市环境卫生中心 |
扫一扫在手机上查看当前页面
