2026年3月31日龙岩市中心城区建筑垃圾处置动态更新表(资源化利用核准明细)
来源:龙岩市城市管理局
时间:2026-03-31 10:52
| 龙岩市中心城区建筑垃圾处置动态更新表(资源化利用核准明细) | |||||||||
| 更新时间:2026年3月31日 | |||||||||
| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 施工单位 | 受纳出土项目名称 | 处置方量 (立方米) | 目前实际处置方量 (立方米) | 处置要求(对土质要求) | 运输单位 | 备注 (项目暂停、 项目已完工) |
| 1 | 福建茂发新型建材有限公司烧结多孔砖生产项目(原材料)堆放点 | 福建省龙岩市新罗区曹溪街道马坑村马坑路103号 | 福建茂发新型建材有限公司 | 美伦.观山墅B区(锦山壹号I期)1期场平土石方工程 | 5000 | 0 | 不含沙质、石子、有粘性的建筑垃圾 | 龙岩市榕恒辉土石方工程有限公司 |
|
| 2 | 福建省明能新型建材有限公司陶粒生产辅料(原材料)堆放点 | 新罗区曹溪街道崎濑村 | 福建省明能新型建材有限公司 | 龙岩市现代农业产业园基础设施建设﹣红坊倒流水村至东肖隘头村道路工程K0+000~K5+981.338土石方工程 | 2000 | 0 | ①主要成分为硅铝酸盐、含有少量镁、铁、钠、钙、钾的建筑垃圾; ②含水率达80%的污泥 | 龙岩市榕恒辉土石方工程有限公司 |
|
| 3 | 龙亿环保建筑材料生产项目(坑头村原红坑选矿三厂) | 龙岩市新罗区曹溪街道坑头村原红坑选矿三厂 | 龙岩市龙亿环保科技有限公司 | 月浮和院 | 1200 | 1105 | 水泥块、毛料 | 龙岩兴鑫源土石方工程有限公司 |
|
| 4 | 新罗区戴氏沙石筛选厂机制砂生产项目(原材料)堆放点 | 龙岩市新罗区龙门镇湖坑村下湖路31号 | 新罗区戴氏沙石筛选厂 | 美伦.观山墅B区(锦山壹号I期)1期场平土石方工程 | 2000 | 0 | 水泥块、毛料 | 龙岩市榕恒辉土石方工程有限公司 |
|
| 5 | 华润水泥(龙岩曹溪)有限公司水泥生产项目(原材料)堆放点 | 新罗区曹溪街道董邦村合溪口 | 华润水泥(龙岩曹溪)有限公司 | 龙岩市第一医院分院综合院区一期基坑支护和土石方开挖工程 | 5000 | 0 | 以页岩为主,硅61-78之间,不含或只允许少量存在结晶硅;铝10-15之间;铁5-15之间;含水不高与15%。 | 龙岩市宏发物流集团有限公司 |
|
| 6 | 华润水泥(龙岩曹溪)有限公司水泥生产项目(原材料)堆放点 | 新罗区曹溪街道董邦村合溪口 | 华润水泥(龙岩曹溪)有限公司 | 月浮和院第一标段(1#~3#、6#~12#楼)地下室土方开挖工程 | 3000 | 1530 | 以页岩为主,硅61-78之间,不含或只允许少量存在结晶硅;铝10-15之间;铁5-15之间;含水不高与15%。 | 龙岩兴鑫源土石方工程有限公司 |
|
| 7 | 福建龙麟集团水泥厂 | 新罗区曹溪街道中甲路南山盂 | 福建龙麟集团有限公司 | 月浮和院第一标段(1#~3#、6#~12#楼)地下室土方开挖工程 | 3000 | 1800 | 以页岩为主,硅61-78之间,不含或只允许少量存在结晶硅;铝10-15之间;铁5-15之间;含水不高与15%。 | 龙岩兴鑫源土石方工程有限公司 |
|
| 8 | 福建省明能新型建材有限公司陶粒生产辅料(原材料)堆放点 | 新罗区曹溪街道崎濑村 | 福建省明能新型建材有限公司 | 月浮和院第一标段(1#~3#、6#~12#楼)地下室土方开挖工程 | 5000 | 3500 | ①主要成分为硅铝酸盐、含有少量镁、铁、钠、钙、钾的建筑垃圾; ②含水率达80%的污泥 | 龙岩兴鑫源土石方工程有限公司 |
|
| 10 | 福建龙麟集团水泥厂 | 新罗区曹溪街道中甲路南山盂 | 福建龙麟集团有限公司 | 龙岩七中西陂分校一期 | 3500 | 3500 | 以页岩为主,硅61-78之间,不含或只允许少量存在结晶硅;铝10-15之间;铁5-15之间;含水不高与15%。 | 龙岩兴鑫源土石方工程有限公司 |
|
| 11 | 华润水泥(龙岩曹溪)有限公司水泥生产项目(原材料)堆放点 | 新罗区曹溪街道董邦村合溪口 | 华润水泥(龙岩曹溪)有限公司 | 华莲西路二期(西外环﹣红田路东)道路工程(桩号NKO+000~桩号NK1+567.05标段) | 3500 | 3400 | 以页岩为主,硅61-78之间,不含或只允许少量存在结晶硅;铝10-15之间;铁5-15之间;含水不高与15%。 | 龙岩兴鑫源土石方工程有限公司 |
|
| 12 | 福建龙麟集团水泥厂 | 新罗区曹溪街道中甲路南山盂 | 福建龙麟集团有限公司 | 龙岩七中西陂分校一期 | 3840 | 3528 | 以页岩为主,硅61-78之间,不含或只允许少量存在结晶硅;铝10-15之间;铁5-15之间;含水不高与15%。 | 龙岩兴鑫源土石方工程有限公司 |
|
| 13 | 福建龙麟集团水泥厂 | 新罗区曹溪街道中甲路南山盂 | 福建龙麟集团有限公司 | 双龙时代商场 | 3000 | 2907 | 以页岩为主,硅61-78之间,不含或只允许少量存在结晶硅;铝10-15之间;铁5-15之间;含水不高与15%。 | 龙岩兴鑫源土石方工程有限公司 |
|
| 14 | 华润水泥(龙岩曹溪)有限公司水泥生产项目 | 新罗区曹溪街道董邦村合溪口 | 华润水泥(龙岩曹溪)有限公司 | 双龙时代商场 | 1100 | 986 | 以页岩为主,硅61-78之间,不含或只允许少量存在结晶硅;铝10-15之间;铁5-15之间;含水不高与15%。 | 龙岩兴鑫源土石方工程有限公司 |
|
| 15 | 华润水泥(龙岩曹溪)有限公司水泥生产项目 | 新罗区曹溪街道董邦村合溪口 | 华润水泥(龙岩曹溪)有限公司 | 新罗区排水管管网建设工程七标(城东洋美片区排水提升改造工程) | 5000 | 3000 | 以页岩为主,硅61-78之间,不含或只允许少量存在结晶硅;铝10-15之间;铁5-15之间;含水不高与15%。 | 龙岩市宏发物流集团有限公司 |
|
| 16 | 福建龙麟集团水泥厂 | 新罗区曹溪街道中甲路南山盂 | 福建龙麟集团有限公司 | 福建省龙岩市南部新城排水防涝能力提升工程(红坊片区防洪排涝工程) | 3500 | 3200 | 以页岩为主,硅61-78之间,不含或只允许少量存在结晶硅;铝10-15之间;铁5-15之间;含水不高与15%。 | 龙岩兴鑫源土石方工程有限公司 |
|
| 17 | 华润水泥(龙岩曹溪)有限公司水泥生产项目 | 新罗区曹溪街道董邦村合溪口 | 华润水泥(龙岩曹溪)有限公司 | 美伦.生态城C地块二期 | 3000 | 2000 | 以页岩为主,硅61-78之间,不含或只允许少量存在结晶硅;铝10-15之间;铁5-15之间;含水不高与15%。 | 龙岩市宏发物流集团有限公司 |
|
| 18 | 马坑茂发砖厂 |
福建省龙岩市新罗区曹溪街道 马坑村马坑路103号 |
福建茂发新型建材有限公司 | 龙岩市第一医院分院综合院区一期主体及装修工程 | 3000 | 2000 | 不含沙质、石子、有粘性的建筑垃圾 | 龙岩市宏发物流集团有限公司 |
|
| 19 | 马坑茂发砖厂 | 福建省龙岩市新罗区曹溪街道马坑村马坑路103号 | 福建茂发新型建材有限公司 | 美伦·生态城C地块二期 | 1500 | 0 | 不含沙质、石子、有粘性的建筑垃圾 | 龙岩市宏发物流集团有限公司 |
|
| 20 | 福建龙麟集团水泥厂 | 新罗区曹溪街道中甲路南山盂 | 福建龙麟集团有限公司 | 福建省龙岩市南部新城排水防涝能力提升工程(红坊片区防洪排涝工程) | 3500 | 1750 | 以页岩为主,硅61-78之间,不含或只允许少量存在结晶硅;铝10-15之间;铁5-15之间;含水不高与15%。 | 龙岩兴鑫源土石方工程有限公司 |
|
| 21 | 福建龙麟集团水泥厂 | 新罗区曹溪街道中甲路南山盂 | 福建龙麟集团有限公司 | 东城单元D-07地块进场道路工程 | 3500 | 0 | 以页岩为主,硅61-78之间,不含或只允许少量存在结晶硅;铝10-15之间;铁5-15之间;含水不高与15%。 | 龙岩兴鑫源土石方工程有限公司 |
|
| 22 | 华润水泥(龙岩曹溪)有限公司水泥生产项目 | 新罗区曹溪街道董邦村合溪口 | 华润水泥(龙岩曹溪)有限公司 | 东城单元D-07地块进场道路工程 | 5500 | 2500 | 以页岩为主,硅61-78之间,不含或只允许少量存在结晶硅;铝10-15之间;铁5-15之间;含水不高与15%。 | 龙岩兴鑫源土石方工程有限公司 |
|
| 23 | 华润水泥(龙岩曹溪)有限公司水泥生产项目 | 新罗区曹溪街道董邦村合溪口 | 华润水泥(龙岩曹溪)有限公司 | 曹溪月山村综合服务用房 | 2000 | 2000 | 以页岩为主,硅61-78之间,不含或只允许少量存在结晶硅;铝10-15之间;铁5-15之间;含水不高与15%。 | 龙岩兴鑫源土石方工程有限公司 |
|
| 24 | 福建龙麟集团水泥厂 | 新罗区曹溪街道中甲路南山盂 | 福建龙麟集团有限公司 | 曹溪月山村综合服务用房 | 3500 | 0 | 以页岩为主,硅61-78之间,不含或只允许少量存在结晶硅;铝10-15之间;铁5-15之间;含水不高与15%。 | 龙岩兴鑫源土石方工程有限公司 |
|
| 25 | 龙岩市鑫盛源建材有限公司碎石加工项目(原材料)堆放点 | 田螺矸子山(又名瓷坑山),原田螺形煤矿煤矸石堆场 | 龙岩市鑫盛源建材有限公司 | 北城街道御佳园老旧小区改造工程——污水改造工程 | 5000 | 0 | 水泥块、毛料等 | 龙岩兴鑫源土石方工程有限公司 |
|
| 26 | 福建龙麟集团水泥厂 | 新罗区曹溪街道中甲路南山盂 | 福建龙麟集团有限公司 | 园田塘村综合服务用房项目 | 5500 | 0 | 以页岩为主,硅61-78之间,不含或只允许少量存在结晶硅;铝10-15之间;铁5-15之间;含水不高与15%。 | 龙岩兴鑫源土石方工程有限公司 |
|
扫一扫在手机上查看当前页面
