2026年3月31日龙岩市中心城区建筑垃圾处置动态更新表(综合利用明细)
来源:龙岩市城市管理局
时间:2026-03-31 10:37
| 龙岩市中心城区建筑垃圾处置动态更新表(综合利用明细) | ||||||||||
| 更新时间:2026年3月31日 | ||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 施工单位 | 综合利用类别 | 处置方量 (立方米) | 目前实际处置方量(立方米) | 处置环节 | 运输单位 | 备注 (项目暂停、 项目已完工) | |
| 建筑垃圾类别 | 对土质要求 | |||||||||
| 1 | 龙岩市现代农业产业园基础设施建设--红坊倒流水村至东肖隘头村道路工程K0+000~K5+981.338土石方回填工程 | 新罗区红坊镇倒流水村、东肖镇隘头村 | 新罗区红坊镇倒流水村、东肖镇隘头村 | 路基回填 | 76000 | 5000 | 工程渣土 | 风化岩土类 | 龙岩市榕恒辉土石方工程有限公司 | 项目暂停 |
| 2 | 水晶溪尚 | 新罗区华莲西路南侧,厦蓉高速公路西侧 | 福建省泰宏建设工程有限公司 | 顶板回填 | 24935.2 | 21000 | 工程渣土 | 湿度不能高于35% | 龙岩市宏发物流集团有限公司 |
|
| 3 | 云上金湖 | 新罗区龙岩大道东侧,龙岩市中级人民法院北侧(金鸡路A地块南侧) | 福建闽清一建建设发展有限公司 | 顶板回填 | 15143.5 | 12000 | 工程渣土 | 湿度不能高于35% | 龙岩市宏发物流集团有限公司 |
|
| 4 | 缦云小区 | 龙岩市新罗区莲南路与月塘北路交叉口东南侧 | 天成华瑞装饰有限公司 | 顶板、基坑回填 | 47040 | 20300 | 工程渣土 | 湿度不能高于35% | 龙岩市宏发物流集团有限公司 |
|
| 5 | 钰丰矿山机械设备生产项目 | 龙岩市新罗区东城街道东宝路 | 龙岩市钰丰矿业有限公司 | 项目回填 | 34946.8 | 19900 | 工程渣土 | 湿度不能高于35% | 龙岩市宏发物流集团有限公司 |
|
| 6 | 香料厨房建设项目实施(土建及公用工程) | 龙岩市新罗区乘风路1299号龙岩烟草工业有限责任公司厂区东北角 | 安徽广旭建设公司有限公司 | 基坑回填 | 3000 | 2000 | 工程渣土 | 湿度不能高于35% | 龙岩市宏发物流集团有限公司 |
|
| 7 | 龙岩“兴想世家”一区三期8#-11#楼地下室顶板及绿化回填工程 | 龙岩市新罗区铁山镇外洋村 | 四川中营建筑工程有限公司 | 地下室顶板及绿化回填 | 20000 | 7000 | 工程渣土 | 湿度不能高于35% | 龙岩市榕恒辉土石方工程有限公司 | 项目暂停 |
| 8 | 龙岩人民医院西陂分院门诊病房综合大楼 | 新罗区西陂街道犀牛北路166号 | 福建九鼎建设集团有限公司 | 顶板回填 | 3700 | 2000 | 工程渣土 | 湿度不能高于35% | 龙岩市宏发物流集团有限公司 |
|
| 9 | 龙岩中心城区内涝点治理工程(乘风路段) | 新罗区曹溪街道乘风路CFK0+061.86--CFK1+680 | 江苏现代环境建设集团有限公司 | 项目回填 | 2500 | 0 | 工程渣土 | 湿度不能高于35% | 龙岩市宏发物流集团有限公司 |
|
| 10 | 观塘映月小区 | 龙岩市新罗区龙腾路与洋谭路交叉口北侧 | 中建海峡(厦门)建设发展有限公司 | 基坑回填 | 42080 | 12800 | 工程渣土 | 湿度不能高于35% | 龙岩市宏发物流集团有限公司 |
|
| 11 | 龙岩市金鸡二期道路工程(曹溪路-东环路)K0+000~K1+630 | 龙岩市新罗区曹溪路到东环路 | 厦门城健建设有限公司 | 路基回填 | 24300 | 12000 | 工程渣土 | 湿度不能高于15% | 龙岩市宏发物流集团有限公司 |
|
| 12 | 龙岩市第二医院康复综合大楼二期工程(先行建设部分) | 龙岩市新罗区闽西交易城二期东北侧、双洋路北侧 | 中建海峡建设发展有限公司 | 基坑回填 | 26000 | 19500 | 工程渣土 | 湿度不能高于35% | 龙岩市宏发物流集团有限公司 |
|
| 13 | 龙门镇龙潭新村地块卫生环境整治 | 龙门镇龙潭新村 | 龙岩市新罗区龙门镇人民政府 | 卫生环境整治回填 | 30000 | 29000 | 工程渣土 | 湿度不能高于20% | 龙岩市宏发物流集团有限公司 |
|
| 14 | 福建颐海医药(集团)有限公司医药仓储冷链物流中心项目绿化土回填工程 | 龙岩市新罗区龙溪邦中路东侧,龙埔路南侧 | 福建颐海医药(集团)有限公司 | 绿化回填 | 3000 | 1000 | 工程渣土 | 绿化种植土 | 龙岩市榕恒辉土石方工程有限公司 |
|
| 15 | 浮蔡安置小区Ⅱ标顶板及绿化工程土方回填 | 龙岩市新罗区曹溪街道浮蔡村 | 福建中富昇建筑发展有限公司 | 顶板回填 | 38000 | 33000 | 工程渣土 | 湿度不能高于35% | 龙岩兴鑫源土石方工程有限公司 |
|
| 16 | 龙津大时代三期(13#、14#)13#楼周边区域 | 莲庄南路与天马东路交汇处东南角(东山人家板块A地块) | 福建省龙津建筑工程有限公司 | 路面平整回填 | 3130 | 1000 | 工程渣土 | 绿化种植土 | 龙岩市宏发物流集团有限公司 |
|
| 17 | 养云小区 | 龙岩大道东侧交通局北侧 | 龙岩市宏发物流集团有限公司 | 基坑、顶板回填 | 24100 | 4500 | 工程渣土 | 湿度不能高于35% | 龙岩市宏发物流集团有限公司 |
|
| 18 | 浮蔡安置小区(Ⅲ标)顶板土方回填 | 龙岩市新罗区曹溪街道浮蔡村 | 厦门特房建设工程集团有限公司 | 顶板回填 | 26000 | 20000 | 工程渣土 | 湿度不能高于35% | 龙岩兴鑫源土石方工程有限公司 |
|
| 19 | 福建高速龙岩西收费站地块应急物资中转及智慧冷链物流项目 | 龙岩市新罗区龙门镇龙长高速公路(龙岩西收费站) | 中国建筑第四工程局有限公司 | 基坑回填 | 8100 | 8000 | 工程渣土 | 湿度不能高于35% | 龙岩市宏发物流集团有限公司 |
|
| 20 | 龙岩龙钢学校扩建项目 | 龙岩市新罗区中粉路125号(龙钢学校校园内) | 福建正雅建设工程有限公司 | 顶板回填 | 4100 | 2000 | 工程渣土 | 湿度不能高于35% | 龙岩市宏发物流集团有限公司 |
|
| 21 | 东然园 | 新罗区浮华路北侧、莲庄南路东侧 | 福建大华鑫建设工程有限公司 | 绿化回填 | 5000 | 3000 | 工程渣土 | 绿化种植土 | 龙岩市宏发物流集团有限公司 |
|
| 22 | 新罗区排水管网建设工程八标(莲浮片区排水提升改造工程) | 龙岩市新罗区起点与东日酒店消防出入口衔接,终点接1 | 山东君工建设工程有限公司 | 管廊回填 | 16830 | 6027 | 工程渣土 | 湿度不能高于35% | 龙岩市宏发物流集团有限公司 |
|
| 23 | 福建省龙岩市新罗区托育综合服务中心 | 龙岩市新罗区南城南环路19号(麒麟小区南侧) | 福建龙舜建设工程有限公司 | 基坑回填 | 4050 | 4000 | 工程渣土 | 湿度不能高于35% | 龙岩市宏发物流集团有限公司 |
|
| 24 | 东日酒店一期 | 龙岩市新罗区莲浮路东侧、浮蔡温泉山庄西南侧 | 东一建设有限公司 | 绿化回填 | 30000 | 1000 | 工程渣土 | 湿度不能高于35% | 龙岩市宏发物流集团有限公司 |
|
| 25 | 双龙时代广场基坑及顶板土方回填 | 龙岩市新罗区曹溪街道双龙路南侧、月塘南路西侧 | 福建鹏伟建设集团有限公司 | 基坑、顶板回填 | 3300 | 2000 | 工程渣土 | 湿度不能高于35% | 龙岩兴鑫源土石方工程有限公司 |
|
| 26 | 金砖凤凰书香苑 | 新罗区工业路北侧、龙岩大道西侧 | 福建金砖建设工程有限公司 | 顶板回填 | 10460 | 6000 | 工程渣土 | 湿度不能高于35% | 龙岩市宏发物流集团有限公司 |
|
| 27 | 福建省龙岩市南部新城排水防涝能力提升工程(东肖龙翔片区排水管提升) | 龙岩市新罗区南部新城东肖龙翔片区 | 福建辽创建设工程有限公司 | 管廊回填 | 106500 | 2846 | 工程渣土 | 湿度不能高于35% | 龙岩市宏发物流集团有限公司 |
|
| 28 | 新罗区人民法院东肖法庭基坑土方回填 | 龙岩市新罗区东肖镇溪连村 | 亿曼德(福建)建设集团有限公司 | 基坑回填 | 1800 | 800 | 工程渣土 | 湿度不能高于35% | 龙岩兴鑫源土石方工程有限公司 |
|
| 29 | 马坑矿业铁精粉仓储建设项目科技楼(主体工程)基坑及顶板土方回填 | 新罗区国道319马坑段以东,溪马河以西 | 中盛华勋建设有限公司 | 基坑、顶板回填 | 6600 | 5500 | 工程渣土 | 湿度不能高于35% | 龙岩兴鑫源土石方工程有限公司 |
|
| 30 | 石粉综合服务用房项目 | 龙岩市新罗区曹溪街道石粉村 | 福建森德建设工程有限公司 | 基坑回填 | 7500 | 1500 | 工程渣土 | 湿度不能高于35% | 龙岩市宏发物流集团有限公司 |
|
| 31 | 下洋村综合服务用房 | 龙岩市新罗区红坊镇下洋村 | 福建海筑建设工程有限公司 | 基坑回填 | 4000 | 4000 | 工程渣土 | 湿度不能高于35% | 龙岩市宏发物流集团有限公司 |
|
| 32 | 津湖豪苑 | 龙岩市新罗区龙岩大道东侧,龙岩市中级人民法院南侧 | 福建国成建设工程有限公司 | 顶板、绿化回填 | 4030 | 1000 | 工程渣土 | 湿度不能高于35% | 龙岩市宏发物流集团有限公司 |
|
| 33 | 新罗区锦程路东侧绿地,双龙路延伸段北侧1号地块复耕复绿项目土方回填 | 龙岩市新罗区锦程路东侧,双龙路北侧 | 龙岩市土地发展建设有限公司 | 复耕复绿回填 | 8000 | 1000 | 工程渣土 | 湿度不能高于35% | 龙岩市宏发物流集团有限公司 |
|
| 34 | 龙台合作果蔬基地项目土壤改良 | 龙岩市新罗区东肖街道后田村西杭片区 | 龙岩市台青农业科技有限公司 | 土壤改良 | 4000 | 3000 | 工程渣土 | 湿度不能高于35% | 龙岩兴鑫源土石方工程有限公司 |
|
| 35 | 宇邦美苑地下室顶板土方回填 | 龙岩市新罗区东肖镇黄邦村 | 龙岩市名屋建设集团有限公司 | 顶板回填 | 3000 | 0 | 工程渣土 | 湿度不能高于35% | 龙岩兴鑫源土石方工程有限公司 |
|
| 36 | 新罗区烈士陵园基础土方回填( | 龙岩市新罗区龙腾北路东侧、忠孝公园南侧。 | 福建础粦建筑工程有限公司 | 基础回填 | 1500 | 1500 | 工程渣土 | 湿度不能高于35% | 龙岩市友胜机械材料有限责任公司 |
|
| 37 | 福建省龙岩第一中学科创楼项目 | 福建奈美建设有限公司 | 新罗区和平路40号 | 基坑回填 | 2000 | 1000 | 工程渣土 | 湿度不能高于35% | 龙岩市品盛建材有限公司 |
|
| 38 | 北城街道亚金富都与谢洋村鑫亿工贸路段(原合成氨厂环厂路)土方回填 | 龙岩市新罗区人民政府北城街道办事处 | 新罗区北城街道谢洋村 | 路基回填 | 1300 | 0 | 工程渣土 |
|
龙岩兴鑫源土石方工程有限公司 |
|
| 39 | 龙门街道湖二村图斑整治(国斑标识码:350802SH2023K8B0041) | 龙岩市新罗区人民政府龙门街道办事处 | 龙门街道湖二村 | 图斑复耕 | 1650 | 0 | 工程渣土 |
|
龙岩兴鑫源土石方工程有限公司 |
|
扫一扫在手机上查看当前页面
