2026年2月28日龙岩市中心城区建筑垃圾处置动态更新表(出土核准明细)
来源:龙岩市城市管理局
时间:2026-02-28 14:53
| 龙岩市中心城区建筑垃圾处置动态更新表(出土核准明细) | ||||||||||
| 更新时间:2026年2月28日 | ||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 施工单位 | 总处置方量(立方米) | 首次核准处置方量 (立方米) | 增加核准处置方量 (立方米) | 核减核准处置方量(立方米) | 目前实际处置方量(立方米) | 运输单位 | 备注 (项目暂停、 项目已完工) |
| 1 | 龙岩陆地港园区基础配套设施建设工程龙岩市红田路三期(规划7号路-华莲西路)道路工程第Ⅱ标(桩号K6+680-K7+500) | 龙岩市新罗区红坊镇下洋村 | 中铁电气化局集团有限公司 | 100000 | 5000 | 20100 | 0 | 20000 | 龙岩市宏发物流集团有限公司 |
|
| 2 | 东日酒店一期 | 龙岩市新罗区西陂街道园田塘村 | 龙岩城发市政公用工程有限公司 | 76000 | 5000 | 65800 | 0 | 70000 | 龙岩腾辉土石方工程有限公司 |
|
| 3 | 下洋村综合服务用房 | 龙岩市新罗区红坊镇下洋村 | 福建海筑建设工程有限公司 | 20000 | 3000 | 15000 | 2500 | 18000 | 龙岩市宏发物流集团有限公司 |
|
| 4 | 石粉综合服务用房项目 | 龙岩市新罗区曹溪街道石粉村 | 福建森德建设工程有限公司 | 35000 | 3000 | 32000 | 0 | 33000 | 龙岩市宏发物流集团有限公司 |
|
| 5 | 新罗区排水管网建设工程七标(城东洋美片区排水提升改造工程) | 龙岩市新罗区铁山镇洋美片区 | 福建锦港建设有限公司 | 40240 | 3000 | 13000 | 0 | 14000 | 龙岩市宏发物流集团有限公司 |
|
| 6 | 福建省龙岩市南部新城排水防涝能力提升工程(红坊片区防洪排涝工程) | 龙岩市新罗区红坊镇陆地港、红坊镇政府 | 福建顺达昌建设有限公司 | 46000 | 1200 | 20150 | 0 | 18000 | 龙岩兴鑫源土石方工程有限公司 | 项目暂停 |
| 7 | 新罗区排水管网建设工程五标(中城北片区排水提升改造工程) | 龙岩市新罗区中城街道凤凰北路 | 浙江荣裕建设有限公司 | 5000 | 3000 | 1600 | 0 | 4000 | 龙岩兴鑫源土石方工程有限公司 |
|
| 8 | 福建省龙岩市南部新城排水防涝能力提升工程(东肖龙翔片区排水管网提升) | 龙岩市南部新城东肖龙翔片区 | 福建辽创建设工程有限公司 | 36460 | 3500 | 5000 | 0 | 6000 | 龙岩市宏发物流集团有限公司 |
|
| 9 | 福建省龙岩市南部新城排水防涝能力提升工程(技师学院周边排水防涝提升) | 龙岩市新罗区技师学院第二校区 | 桂林基础设施建设有限公司 | 23702 | 2000 | 15000 | 0 | 11500 | 龙岩市宏发物流集团有限公司 |
|
| 10 | 大收科技工贸产业项目 | 龙岩市新罗区龙门镇海西汽贸物流园 | 福建成森建设有限公司 | 6000 | 1000 | 500 | 1000 | 400 | 龙岩市宏发物流集团有限公司 |
|
| 11 | 福建省龙岩市南部新城排水防涝能力提升工程(东肖片区市政道路排水管网缺陷修复) | 龙岩市新罗区洋潭路、兴业路、曲潭路、安居路、东发路、龙腾南路、联发路、F区间道路、龙达路以及开发区线范围内的支路和背街小巷 | 福建燚霖建设有限公司 | 13306 | 500 | 12000 | 0 | 7000 | 龙岩市宏发物流集团有限公司 |
|
| 12 | 新罗区排水管网建设工程六标(中城南片区排水提升改造工程) | 新罗区工业中路、龙川路以及红线范围内的支路和背街小巷 | 福建友庆建筑工程有限公司 | 846 | 846 | 0 | 0 | 700 | 龙岩市宏发物流集团有限公司 |
|
| 13 | 龙岩市第一医院分院综合院区一期主题及装修工程 | 龙岩市新罗区曹溪街道石粉村 | 福建建工集团有限责任公司 | 30000 | 7000 | 20000 | 0 | 23000 | 龙岩市宏发物流集团有限公司 |
|
| 14 | 龙岩学院5号学生公寓 | 龙岩市新罗区东肖北路1号(龙岩学院校区内) | 福建九鼎建设集团有限公司 | 18000 | 7000 | 3000 | 1500 | 8000 | 龙岩市宏发物流集团有限公司 |
|
| 15 | 龙岩东城单元D-07地块进场道路工程(K0+000~K0+303.109) | 龙岩市新罗区东宝工业集中区铁山 | 龙岩交通建设集团有限公司 | 30000 | 7500 | 9000 | 1500 | 11000 | 龙岩兴鑫源土石方工程有限公司 | 项目暂停 |
| 16 | 曹溪月山村综合服务用房 | 龙岩市新罗区曹溪街道月山村 | 中磐建设集团有限公司 | 22000 | 1200 | 10900 | 0 | 6000 | 龙岩兴鑫源土石方工程有限公司 |
|
| 17 | 联和数字建筑科技园一期1#楼~3#楼、5#楼~13#楼、15#楼~23#楼、25#楼~33#楼、35#楼~39#楼、50#楼 | 龙岩市新罗区北三环北侧、解放北路东侧 | 福建凯美建设工程有限公司 | 51000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 龙岩市宏发物流集团有限公司 |
|
| 18 | 龙岩福道南部宜居环核心段提升工程 | 龙岩市中心城区南部新城片区 | 中烁建设有限公司 | 4000 | 2000 | 0 | 0 | 470 | 龙岩市宏发物流集团有限公司 |
|
| 19 | 龙岩大道东侧1号地块南北侧支路道路工程 | 龙岩市新罗区西陂街道小洋村 | 龙岩城发市政公用工程有限公司 | 3500 | 2000 | 0 | 0 | 500 | 龙岩市友胜机械材料有限责任公司 |
|
| 20 | 福建省龙岩第一中学科创楼项目 | 福建省龙岩市新罗区和平路40号 | 福建奈美建设有限公司 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 500 | 龙岩市友胜机械材料有限责任公司 |
|
扫一扫在手机上查看当前页面
